今天在整理數據的時候處理了一下,發現全國還真有這28個城市的拼音是相同的。列表如下:
| 計數 | 省份 | 省轄城市 | 城市拼音 |
| 1 | 江西省 | 豐城 | fengcheng |
| 2 | 遼寧省 | 鳳城 | fengcheng |
| 3 | 安徽省 | 阜陽 | fuyang |
| 4 | 浙江省 | 富陽 | fuyang |
| 5 | 廣東省 | 鶴山 | heshan |
| 6 | 廣西省 | 合山 | heshan |
| 7 | 吉林省 | 集安 | jian |
| 8 | 江西省 | 吉安 | jian |
| 9 | 福建省 | 建陽 | jianyang |
| 10 | 四川省 | 簡陽 | jianyang |
| 11 | 內蒙 | 集寧 | jining |
| 12 | 山東省 | 濟寧 | jining |
| 13 | 河北省 | 晉州 | jinzhou |
| 14 | 遼寧省 | 錦州 | jinzhou |
| 15 | 遼寧省 | 開原 | kaiyuan |
| 16 | 云南省 | 開遠 | kaiyuan |
| 17 | 廣西省 | 賃祥 | linxiang |
| 18 | 湖南省 | 臨湘 | linxiang |
| 19 | 安徽省 | 宿州 | suzhou |
| 20 | 江蘇省 | 蘇州 | suzhou |
| 21 | 江蘇省 | 泰州 | taizhou |
| 22 | 浙江省 | 臺州 | taizhou |
| 23 | 河南省 | 舞鋼 | wugang |
| 24 | 湖南省 | 武岡 | wugang |
| 25 | 黑龍江省 | 伊春 | yichun |
| 26 | 江西省 | 宜春 | yichun |
| 27 | 廣西省 | 玉林 | yulin |
| 28 | 陜西省 | 榆林 |
yulin |